![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 42.4 60.1 1/4/09 15.3 1/1/09 108 0 0.43 2 14 1/2/09 SW 18.70 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 42.4 60.1 1/4/09 15.3 1/1/09 108 0 0.43 2 14 1/2/09 SW 18.70 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 70.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 32.2 52.9 4:00pm 15.3 7:28am 33 0 0.00 2 12 10:38pm SSE 18.70 43
2 43.4 52.0 1:33pm 30.2 11:55pm 22 0 0.00 3 14 10:51am SW 18.70 46
3 44.4 58.5 2:23pm 28.4 3:16am 21 0 0.04 1 8 10:57am SSE 18.70 71
4 54.5 60.1 2:20pm 42.4 11:58pm 10 0 0.35 2 13 7:11pm NW 18.70 87
5 36.3 42.6 12:03am 33.3 9:38am 23 0 0.04 1 10 3:08am NNW 18.70 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 42.4 60.1 1/4/09 15.3 1/1/09 108 0 0.43 2 14 1/2/09 SW 18.70 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 70.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 12:37pm 1/2/09 0 12:17pm 1/1/09 225 Wind Speed 14 10:51am 1/2/09 0 12:00am 1/1/09 2 Wind Gust 14 10:51am 1/2/09 0 12:00am 1/1/09 5 In Humidity 35 6:44pm 1/4/09 30 7:43am 1/1/09 32 Humidity 92 3:30am 1/4/09 23 4:02pm 1/1/09 65 In Temp 73.2 4:38pm 1/3/09 68.2 1:24pm 1/2/09 70.7 Out Temp 60.1 2:20pm 1/4/09 15.3 7:28am 1/1/09 42.4 Raw Barometer 17.72 12:00am 1/1/09 17.72 12:00am 1/1/09 17.72 Total Rain 0.43 1:22am 1/5/09 0.00 6:50pm 1/3/09 22.97
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 12:37pm 1/2/09 0 12:17pm 1/1/09 225 Wind Speed 14 10:51am 1/2/09 0 12:00am 1/1/09 2 Wind Gust 14 10:51am 1/2/09 0 12:00am 1/1/09 5 In Humidity 35 6:44pm 1/4/09 30 7:43am 1/1/09 32 Humidity 92 3:30am 1/4/09 23 4:02pm 1/1/09 65 In Temp 73.2 4:38pm 1/3/09 68.2 1:24pm 1/2/09 70.7 Out Temp 60.1 2:20pm 1/4/09 15.3 7:28am 1/1/09 42.4 Raw Barometer 17.72 12:00am 1/1/09 17.72 12:00am 1/1/09 17.72 Total Rain 0.43 1:22am 1/5/09 0.00 12:00am 1/1/09 22.97
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 357 12:31am 0 12:32am 338 Wind Speed 10 3:08am 0 12:00am 1 Wind Gust 10 3:08am 0 12:00am 5 In Humidity 34 12:00am 33 3:22am 33 Humidity 88 12:00am 69 2:12pm 83 In Temp 71.2 12:00am 68.7 3:29pm 70.1 Out Temp 42.6 12:03am 33.3 9:38am 36.2 Raw Barometer 17.72 12:00am 17.72 12:00am 17.72 Total Rain 0.43 1:22am 0.39 12:00am 0.43
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/19/2006 202 292 125 4 13 0 9 13 0 36 36 34 45 48 40 71.0 72.1 69.3 54.2 59.9 51.4 29.14 29.18 29.12 2.09 2.09 2.09
1/20/2006 202 316 90 4 15 0 9 15 0 36 38 35 50 64 45 70.5 73.2 68.5 55.4 65.5 49.8 29.18 29.26 29.06 2.09 2.09 2.09
1/21/2006 225 357 0 4 17 0 8 17 0 37 39 35 71 96 40 71.3 73.6 69.8 50.4 60.6 33.1 29.27 29.47 29.06 2.11 2.13 2.09
1/22/2006 68 357 0 0 6 0 2 6 0 34 36 33 89 98 71 70.3 72.1 67.8 38.3 46.8 31.1 29.35 29.47 29.12 2.32 3.70 2.13
1/23/2006 338 357 0 2 13 0 4 13 0 36 36 34 96 98 82 69.6 73.4 67.8 41.0 46.9 30.7 29.13 29.18 29.03 4.18 4.25 3.70
1/24/2006 225 357 0 4 24 0 8 24 0 34 35 33 71 98 39 69.0 72.1 65.7 40.3 56.3 27.5 29.03 29.15 28.88 4.27 4.29 4.25
1/25/2006 315 357 0 5 21 0 10 21 0 33 34 32 57 72 41 69.3 71.8 66.7 34.6 45.5 28.8 29.29 29.47 29.06 4.29 4.29 4.29
1/26/2006 315 357 0 1 9 0 3 9 0 33 33 31 65 95 35 68.1 71.2 64.6 34.3 55.2 22.5 29.53 29.59 29.44 4.29 4.29 4.29
1/27/2006 225 303 66 1 12 0 3 12 0 32 33 30 63 95 35 69.3 74.5 65.8 38.7 59.0 21.2 29.52 29.62 29.41 4.29 4.29 4.29
1/28/2006 225 289 71 3 12 0 7 12 0 33 35 32 41 49 34 70.0 74.5 67.6 52.5 65.5 43.2 29.29 29.44 28.97 4.29 4.29 4.29
1/29/2006 225 357 0 6 26 0 12 26 0 36 38 35 64 98 43 72.2 74.8 68.9 55.5 64.2 45.9 28.80 28.97 28.73 4.42 4.45 4.29
1/30/2006 225 353 0 3 16 0 7 16 0 35 38 33 72 94 44 72.8 76.1 70.0 45.3 57.9 38.8 28.83 28.91 28.79 4.46 4.49 4.45
1/31/2006 315 357 0 4 13 0 6 13 0 34 35 32 75 90 60 70.0 72.3 67.3 35.7 39.0 28.0 29.05 29.12 28.91 4.49 4.49 4.49
2/1/2006 202 286 104 2 13 0 5 13 0 33 34 32 66 98 38 70.0 72.5 67.3 40.6 57.2 25.0 28.98 29.09 28.88 4.49 4.49 4.49
2/2/2006 180 357 0 1 10 0 3 10 0 34 35 33 63 98 39 71.5 74.8 68.4 49.2 56.7 44.4 28.74 28.88 28.53 4.50 4.69 4.49
2/3/2006 248 357 4 3 15 0 6 15 0 36 37 34 83 98 51 70.6 73.6 68.0 48.3 57.7 44.4 28.75 28.82 28.56 4.72 4.72 4.69
2/5/2006 338 345 7 0 0 0 0 0 0 31 32 31 74 88 56 74.2 75.0 71.8 27.6 34.0 22.8 28.94 29.06 28.85 5.24 5.24 5.24
2/6/2006 270 357 0 1 11 0 3 11 0 31 33 29 70 96 39 69.6 73.4 64.4 31.2 50.5 19.9 29.13 29.18 29.06 5.24 5.24 5.24
2/7/2006 270 353 8 2 11 0 5 11 0 31 32 28 53 81 31 69.4 73.9 65.1 34.2 49.8 24.3 29.19 29.23 29.15 5.24 5.24 5.24
2/8/2006 315 357 0 2 12 0 6 12 0 30 32 27 52 78 36 69.4 73.6 65.7 35.4 52.7 26.8 29.16 29.21 29.09 5.24 5.24 5.24
2/9/2006 338 357 0 1 8 0 3 8 0 29 31 28 69 90 45 68.4 73.2 64.9 28.2 38.8 21.4 29.27 29.35 29.18 5.24 5.24 5.24
2/10/2006 225 357 0 2 13 0 5 13 0 29 32 27 68 98 42 69.2 73.0 66.2 33.6 45.0 23.9 29.14 29.23 29.09 5.24 5.24 5.24
2/11/2006 338 357 0 2 10 0 3 10 0 31 32 30 95 98 79 71.5 75.6 67.1 33.9 39.0 31.8 28.97 29.12 28.91 5.24 5.28 5.24
2/12/2006 315 357 0 5 13 0 9 13 0 30 32 29 84 98 59 72.4 75.2 68.0 30.1 40.3 27.1 29.02 29.12 28.94 5.28 5.28 5.28
2/13/2006 225 353 115 4 19 0 9 19 0 28 30 27 66 90 50 70.0 73.9 66.6 27.1 33.4 19.4 29.14 29.23 29.03 5.28 5.28 5.28
2/14/2006 225 296 20 5 15 0 9 15 0 30 32 28 49 63 36 68.5 72.9 64.6 41.4 55.8 28.8 29.13 29.18 29.09 5.33 5.39 5.28
2/15/2006 202 308 16 4 17 0 8 17 0 33 34 31 49 60 37 69.5 72.7 67.3 51.1 62.1 36.9 29.18 29.26 29.12 5.39 5.39 5.39
2/16/2006 202 353 0 5 18 0 12 18 0 35 37 34 47 59 34 70.4 73.8 68.9 62.2 72.0 55.6 29.08 29.18 28.91 5.39 5.39 5.39
2/17/2006 338 357 0 4 27 0 10 27 0 35 39 32 64 96 37 70.6 72.7 67.3 42.2 65.8 29.1 29.35 29.50 28.91 5.79 5.83 5.39
2/18/2006 338 357 0 3 13 0 7 13 0 31 34 27 62 88 42 71.5 75.0 67.5 24.8 35.8 10.2 29.48 29.56 29.44 5.83 5.83 5.83
2/19/2006 338 357 0 1 8 0 3 8 0 27 29 25 53 81 38 70.6 74.8 66.0 18.8 38.1 6.1 29.47 29.56 29.32 5.84 5.87 5.83
2/20/2006 248 357 0 1 8 0 4 8 0 27 29 25 66 88 43 71.3 73.8 68.0 27.4 35.2 20.7 29.23 29.32 29.12 5.87 5.87 5.87
2/21/2006 248 353 113 2 11 0 5 11 0 29 32 28 63 77 39 69.0 72.1 65.7 37.9 52.0 30.4 29.12 29.18 29.03 5.88 5.91 5.87
2/22/2006 248 357 0 2 10 0 3 10 0 32 34 31 93 98 69 69.5 71.8 67.1 41.0 46.4 36.7 28.98 29.03 28.91 6.01 6.02 5.91
2/23/2006 248 357 0 4 17 0 8 17 0 33 34 32 62 98 28 70.6 73.8 67.1 45.2 59.7 33.6 29.11 29.23 28.97 6.02 6.02 6.02
2/24/2006 68 357 0 1 11 0 3 11 0 32 33 31 52 90 26 68.8 72.5 66.2 42.8 63.1 26.8 29.33 29.44 29.18 6.02 6.02 6.02
2/25/2006 225 357 0 4 15 0 10 15 0 32 33 31 38 49 31 71.3 75.0 66.6 48.8 61.9 32.2 29.20 29.35 29.12 6.02 6.02 6.02
2/26/2006 338 357 0 3 13 0 7 13 0 29 32 27 42 66 27 72.0 74.7 68.7 33.2 51.8 20.8 29.42 29.50 29.35 6.02 6.02 6.02
2/27/2006 225 339 149 4 17 0 8 17 0 28 32 26 38 44 29 68.7 72.3 66.2 38.8 54.3 25.3 29.16 29.35 29.00 6.02 6.02 6.02
2/28/2006 225 357 0 3 11 0 7 11 0 32 34 31 44 56 33 68.8 71.2 66.9 55.3 70.5 44.1 28.97 29.06 28.91 6.02 6.02 6.02
3/1/2006 225 333 120 2 11 0 6 11 0 35 40 33 67 83 45 70.5 72.5 69.1 62.4 75.4 53.8 28.89 28.97 28.82 6.02 6.02 6.02
3/2/2006 225 357 0 8 23 0 13 23 3 37 40 34 52 75 26 71.3 72.7 70.5 60.0 71.6 40.3 28.85 29.15 28.70 6.02 6.02 6.02
3/3/2006 338 357 0 3 11 0 7 11 0 33 34 31 56 83 36 70.3 74.3 66.4 39.1 52.9 27.3 29.25 29.35 29.15 6.02 6.02 6.02
3/5/2006 68 357 0 0 9 0 3 9 0 30 32 28 61 90 31 71.4 73.0 70.2 45.6 56.1 39.9 29.22 29.35 29.12 6.02 6.02 6.02
3/6/2006 315 357 0 4 15 0 7 15 0 32 33 31 92 98 82 71.6 75.0 67.8 40.2 43.5 36.3 29.10 29.23 29.06 6.11 6.14 6.02
3/7/2006 338 357 0 1 9 0 4 9 0 32 33 29 60 92 27 68.9 72.5 65.5 42.1 62.4 28.9 29.29 29.38 29.21 6.14 6.14 6.14
3/8/2006 202 298 18 3 15 0 6 15 0 32 34 32 47 75 35 69.1 71.8 66.9 50.9 61.5 35.4 29.00 29.21 28.82 6.14 6.14 6.14
3/9/2006 202 300 58 6 22 0 13 22 3 34 36 33 50 94 34 71.1 72.5 69.3 62.6 71.1 55.9 28.65 28.85 28.50 6.15 6.22 6.14
3/10/2006 225 348 0 5 22 0 10 22 0 36 38 35 63 88 36 72.2 73.4 70.3 56.6 68.7 43.5 28.88 29.12 28.56 6.22 6.22 6.22
3/11/2006 68 357 0 1 13 0 3 13 0 38 41 35 87 98 46 72.2 73.4 70.2 52.0 67.3 39.7 29.10 29.15 29.06 6.34 6.46 6.22
3/12/2006 202 357 0 2 17 0 5 17 0 43 46 40 90 98 71 72.3 74.1 70.7 62.0 68.4 53.6 29.06 29.18 28.94 7.18 7.91 6.46
3/13/2006 202 357 0 5 20 0 11 20 0 46 53 44 72 98 49 72.2 73.4 70.9 66.3 73.6 49.8 28.81 28.94 28.67 8.02 8.43 7.91
3/14/2006 270 357 0 7 21 0 12 21 0 40 47 36 52 75 33 71.2 73.0 68.7 45.3 57.0 36.7 29.09 29.23 28.85 8.43 8.43 8.43
3/15/2006 225 357 0 4 17 0 7 17 0 35 36 34 52 74 29 70.1 72.3 67.6 45.7 64.6 33.3 29.25 29.29 29.21 8.43 8.43 8.43
3/16/2006 225 350 57 2 17 0 5 17 0 36 39 34 49 86 26 69.8 71.6 68.2 52.5 68.5 38.8 29.08 29.23 28.91 8.43 8.46 8.43
3/17/2006 338 357 0 3 11 0 6 11 0 36 39 34 70 90 47 70.5 72.3 68.4 44.5 52.5 33.8 29.17 29.32 28.94 8.46 8.46 8.46
3/18/2006 338 357 0 2 11 0 3 11 0 34 35 33 57 90 30 68.7 71.1 67.5 40.0 60.3 25.2 29.31 29.38 29.23 8.46 8.46 8.46
3/19/2006 338 357 0 1 9 0 3 9 0 33 34 31 50 68 33 70.6 73.9 66.6 38.6 55.4 27.0 29.27 29.32 29.21 8.46 8.46 8.46
3/20/2006 90 357 4 1 8 0 4 8 0 32 33 32 71 98 42 70.4 73.6 67.8 37.0 42.8 32.0 29.12 29.23 28.94 8.46 8.46 8.46
3/21/2006 68 357 0 2 10 0 5 10 0 32 33 31 83 96 52 69.9 73.9 66.6 34.6 39.6 28.6 28.88 29.15 28.76 8.50 8.50 8.46
3/22/2006 338 357 0 1 11 0 3 11 0 31 32 30 64 91 32 69.3 72.7 66.0 36.3 57.4 22.5 29.26 29.32 29.15 8.50 8.50 8.50
3/23/2006 338 357 0 1 10 0 4 10 0 31 33 30 64 94 32 69.7 73.8 65.8 39.6 63.1 23.5 29.22 29.29 29.15 8.50 8.50 8.50
3/24/2006 315 357 0 4 13 0 7 13 0 33 34 32 75 97 43 70.1 72.1 68.4 40.3 51.1 35.4 29.12 29.15 29.09 8.51 8.54 8.50
3/26/2006 315 357 0 2 11 0 4 11 0 32 33 32 55 90 37 70.5 72.1 69.4 45.1 55.8 32.4 29.29 29.32 29.26 8.62 8.62 8.62
3/28/2006 158 353 245 1 9 0 2 9 0 35 35 34 74 88 64 73.5 73.9 72.7 47.0 51.1 40.3 29.23 29.23 29.21 8.62 8.62 8.62
3/29/2006 68 357 0 1 8 0 2 8 0 34 36 33 70 98 32 70.2 72.7 68.4 50.0 73.2 32.7 29.27 29.32 29.23 8.62 8.62 8.62
3/30/2006 225 353 16 2 15 0 4 15 0 35 38 34 60 98 25 70.0 72.7 68.4 56.5 76.8 35.8 29.20 29.26 29.12 8.62 8.62 8.62
3/31/2006 202 334 6 4 19 0 9 19 0 40 43 37 67 96 43 71.8 73.0 69.4 63.4 72.0 56.3 29.09 29.15 28.97 8.69 8.82 8.62
4/1/2006 248 357 0 4 15 0 9 15 0 43 43 40 65 95 34 71.6 72.5 69.8 63.0 76.6 47.7 29.07 29.15 29.00 8.82 8.82 8.82
4/2/2006 225 357 0 2 13 0 4 13 0 42 44 40 76 98 35 71.3 73.0 69.8 58.8 79.5 39.7 29.01 29.15 28.82 8.86 9.09 8.82
4/3/2006 315 357 0 6 26 0 12 26 0 44 47 41 77 93 44 71.6 75.6 70.2 56.1 66.9 45.5 28.90 29.18 28.73 9.16 9.17 9.09
4/4/2006 248 357 0 5 17 0 10 17 0 38 41 36 57 92 27 71.8 75.6 69.4 51.3 65.8 40.3 29.11 29.18 29.03 9.17 9.17 9.17
4/5/2006 315 357 0 3 12 0 7 12 0 36 37 34 41 60 23 71.2 75.0 69.3 54.6 73.9 42.1 29.06 29.12 29.00 9.17 9.17 9.17
4/6/2006 180 353 0 1 8 0 3 8 0 36 40 34 73 98 38 71.2 73.8 69.1 50.0 58.5 38.8 28.94 29.00 28.76 9.20 9.29 9.17
4/7/2006 225 357 0 3 17 0 8 17 0 41 47 38 72 98 53 72.1 73.9 70.2 64.2 75.9 51.4 28.72 28.76 28.61 9.36 9.96 9.29
4/8/2006 338 357 0 3 13 0 8 13 0 40 47 35 74 98 35 73.2 74.8 71.6 49.6 61.0 38.1 28.93 29.21 28.67 10.07 10.08 9.96
4/9/2006 68 357 0 1 9 0 3 9 0 35 37 32 60 94 28 71.5 75.0 70.0 45.9 68.9 28.2 29.24 30.26 7.57 10.08 10.08 10.08
4/10/2006 248 357 0 1 11 0 2 11 0 35 37 33 58 97 23 71.0 74.1 68.7 52.8 78.4 32.0 29.24 29.32 29.21 10.08 10.08 10.08
4/11/2006 248 346 84 2 16 0 5 16 0 37 40 35 48 86 27 71.5 74.1 70.0 61.8 79.9 42.1 29.24 29.32 29.18 10.08 10.08 10.08
4/12/2006 225 349 52 4 20 0 10 20 0 40 42 39 41 71 32 72.7 74.5 70.5 69.4 80.1 61.9 29.22 29.26 29.18 10.08 10.08 10.08
4/13/2006 248 357 0 2 13 0 5 13 0 42 44 39 58 93 22 72.7 75.0 69.1 71.3 89.1 60.8 29.19 29.26 29.06 10.23 10.28 10.08
4/14/2006 248 353 49 3 17 0 8 17 0 43 45 41 54 87 29 72.0 72.9 70.9 73.6 88.9 60.8 28.91 29.06 28.76 10.28 10.28 10.28
4/15/2006 248 353 0 5 17 0 11 17 0 44 46 43 52 73 40 72.7 74.1 70.3 75.7 87.4 66.7 28.78 28.82 28.73 10.28 10.28 10.28
4/16/2006 248 353 7 1 13 0 5 13 0 45 47 41 65 94 35 73.2 74.8 71.2 71.6 85.1 61.9 28.75 28.85 28.64 10.28 10.28 10.28
4/17/2006 315 357 0 3 19 0 6 19 0 49 52 46 84 98 58 73.9 74.8 73.2 64.0 74.5 53.1 28.75 28.91 28.61 10.91 10.98 10.28
4/18/2006 68 357 0 1 9 0 3 9 0 47 51 43 66 98 26 72.1 73.8 70.9 61.6 84.4 44.1 28.93 29.00 28.88 10.98 10.98 10.98
4/19/2006 68 357 0 1 11 0 3 11 0 46 48 44 63 98 30 72.4 73.8 71.4 65.9 86.5 52.2 28.91 28.97 28.79 11.19 11.26 10.98
4/20/2006 248 357 0 1 15 0 3 15 0 47 56 45 87 98 55 72.0 72.7 71.4 59.7 68.4 49.5 28.99 29.06 28.94 11.27 11.30 11.26
4/21/2006 248 357 0 1 10 0 4 10 0 51 55 49 95 98 82 72.7 75.9 72.0 62.6 67.3 58.5 28.98 29.03 28.88 11.37 11.46 11.30
4/22/2006 248 357 0 2 13 0 5 13 0 47 53 40 66 98 30 73.2 75.6 70.7 67.1 82.2 58.1 28.99 29.06 28.94 11.46 11.46 11.46
4/23/2006 248 357 0 3 14 0 8 14 0 45 47 42 51 81 30 72.9 73.9 70.2 69.0 81.7 59.5 28.96 29.03 28.91 11.46 11.46 11.46
4/24/2006 68 357 0 1 10 0 2 10 0 48 49 45 71 96 34 73.4 74.7 72.5 66.4 83.8 59.2 28.96 29.00 28.91 11.49 11.50 11.46
4/25/2006 248 357 0 1 15 0 5 15 0 49 52 47 86 98 49 73.2 74.3 72.0 61.1 77.5 52.9 28.90 29.00 28.82 11.55 11.65 11.50
4/26/2006 68 357 0 1 9 0 5 9 0 47 50 45 88 98 68 71.6 73.2 70.7 52.1 58.1 47.3 28.97 29.00 28.91 11.72 11.73 11.65
4/27/2006 315 357 0 1 11 0 3 11 0 44 47 42 55 88 28 72.2 74.3 70.9 58.1 77.2 40.3 29.05 29.12 28.97 11.73 11.73 11.73
4/28/2006 68 357 0 1 9 0 2 9 0 43 45 40 57 95 27 72.5 74.5 70.5 60.6 82.0 42.4 29.19 29.23 29.09 11.73 11.73 11.73
4/29/2006 248 340 13 1 13 0 3 13 0 44 47 42 56 75 39 72.3 73.9 70.7 61.6 71.4 51.1 29.23 29.26 29.21 11.73 11.73 11.73
4/30/2006 248 357 0 1 10 0 4 10 0 47 50 46 73 98 37 73.3 74.3 72.5 60.2 71.6 53.4 29.17 29.23 29.12 11.84 12.28 11.73
5/1/2006 248 353 7 1 12 0 3 12 0 48 50 45 70 98 39 72.5 73.6 70.9 62.2 77.0 50.4 29.20 29.23 29.15 12.28 12.28 12.28
5/2/2006 248 357 0 2 17 0 6 17 0 50 52 46 79 98 55 72.8 74.3 72.1 63.5 76.5 55.6 29.06 29.15 29.00 12.39 12.44 12.28
5/3/2006 315 357 0 2 10 0 4 10 0 49 51 46 65 94 31 72.4 74.1 69.6 67.1 86.5 54.9 29.09 29.15 29.03 12.44 12.44 12.44
5/4/2006 248 357 0 1 9 0 4 9 0 50 52 43 72 94 41 73.1 74.8 71.6 68.7 84.9 58.1 29.00 29.06 28.94 12.44 12.44 12.44
5/5/2006 315 357 0 2 10 0 4 10 0 47 51 42 62 89 32 73.1 74.3 70.9 67.2 80.2 60.3 28.95 29.00 28.91 12.50 12.56 12.44
5/6/2006 338 357 0 1 10 0 4 10 0 45 47 42 60 85 32 73.4 74.7 72.3 61.0 77.7 51.1 29.02 29.06 28.94 12.56 12.56 12.56
5/7/2006 68 357 0 1 6 0 3 6 0 45 48 44 85 93 75 73.2 73.9 72.3 54.4 58.8 50.4 29.03 29.23 5.81 12.57 12.60 12.56
5/8/2006 68 357 0 1 8 0 4 8 0 47 50 45 81 95 50 72.4 74.3 71.1 58.2 71.2 52.3 29.04 29.09 29.00 12.60 12.60 12.60
5/9/2006 248 357 0 1 10 0 3 10 0 48 49 45 75 98 40 72.8 74.3 72.0 63.0 80.6 47.5 28.95 29.03 28.85 12.60 12.60 12.60
5/10/2006 248 357 0 1 11 0 5 11 0 51 55 48 83 97 70 74.0 75.2 73.4 66.5 73.8 61.3 28.79 28.88 28.59 12.75 12.87 12.60
5/11/2006 248 357 0 4 19 0 11 19 0 50 53 47 78 96 43 74.0 75.2 73.0 58.0 66.6 49.8 28.68 28.76 28.56 12.97 13.03 12.87
5/12/2006 248 357 0 3 16 0 9 16 0 47 48 45 72 98 46 72.2 74.3 71.2 54.4 61.7 49.5 28.74 28.85 28.70 13.03 13.03 13.03
5/13/2006 248 357 0 1 18 0 5 18 0 46 48 44 71 98 34 72.5 73.8 71.2 57.8 70.2 49.3 28.80 28.85 28.73 13.05 13.07 13.03
5/14/2006 315 357 0 3 11 0 6 11 0 45 48 40 74 92 44 72.0 73.4 71.4 53.6 65.7 48.6 28.89 28.97 28.82 13.07 13.07 13.07
5/15/2006 248 357 0 2 12 0 7 12 0 45 47 43 83 97 58 71.8 73.2 70.9 51.5 59.4 47.3 28.94 28.97 28.91 13.08 13.11 13.07
5/16/2006 248 357 0 2 11 0 5 11 0 46 50 44 79 98 42 72.5 74.1 71.2 56.2 72.0 47.7 28.87 28.94 14.79 13.11 13.11 13.11
5/18/2006 248 357 0 1 17 0 4 17 0 49 49 47 87 97 66 73.7 74.1 73.4 50.9 58.5 47.5 28.77 28.82 28.67 13.41 13.43 13.35
5/19/2006 248 357 0 2 17 0 7 17 0 46 49 44 66 98 30 72.0 73.6 70.7 59.1 78.8 45.0 28.84 28.88 28.79 13.44 13.54 13.43
5/20/2006 338 357 0 1 11 0 3 11 0 46 50 39 66 98 30 71.9 73.8 67.1 63.5 80.1 53.8 28.91 28.97 28.82 13.77 13.78 13.54
5/21/2006 315 357 0 2 13 0 5 13 0 45 47 43 61 92 28 72.5 74.7 71.1 65.4 86.5 48.0 28.96 29.06 28.94 13.79 13.82 13.78
5/22/2006 68 357 0 1 9 0 4 9 0 43 45 41 45 69 30 72.4 73.8 69.6 63.1 79.7 51.8 29.13 29.18 29.06 13.82 13.82 13.82
5/23/2006 68 357 0 1 10 0 3 10 0 41 43 39 56 96 24 72.6 75.4 71.2 60.5 83.3 41.7 29.20 29.26 29.18 13.82 13.82 13.82
5/24/2006 248 357 0 0 9 0 3 9 0 42 44 40 56 97 24 72.6 75.0 69.4 64.6 86.7 43.7 29.11 29.18 29.00 13.82 13.82 13.82
5/25/2006 248 357 0 2 15 0 8 15 0 44 46 42 75 98 44 73.8 75.6 71.4 71.4 83.5 63.0 28.89 29.03 28.76 14.33 15.04 13.82
5/26/2006 248 357 0 3 21 0 9 21 0 45 47 42 75 98 42 75.4 76.5 73.0 73.5 87.4 64.0 28.78 28.85 28.73 15.19 15.20 15.04
5/27/2006 68 357 0 0 6 0 2 6 0 44 47 42 71 98 34 73.9 76.8 70.2 76.2 93.7 63.3 28.98 29.06 28.85 15.20 15.20 15.20
5/28/2006 68 357 0 0 7 0 2 7 0 45 46 44 69 98 29 73.1 75.7 69.3 77.3 98.2 61.7 29.13 29.18 29.06 15.20 15.20 15.20
5/29/2006 68 357 0 0 6 0 1 6 0 45 46 43 69 98 32 72.8 75.0 69.4 77.5 94.8 63.0 29.16 29.23 29.12 15.20 15.20 15.20
5/30/2006 68 357 0 0 11 0 2 11 0 44 47 42 68 98 28 73.1 75.9 69.8 79.9 96.6 66.2 29.15 29.21 29.09 15.20 15.20 15.20
5/31/2006 248 357 0 0 10 0 2 10 0 44 48 43 77 98 36 74.0 76.5 70.2 76.3 96.4 66.0 29.15 29.18 29.12 15.20 15.20 15.20
6/1/2006 315 357 0 1 14 0 3 14 0 44 51 42 75 96 45 74.2 76.6 69.4 75.7 89.6 67.3 29.09 29.18 29.03 15.20 15.20 15.20
6/2/2006 315 357 0 1 10 0 4 10 0 45 47 42 93 98 76 73.4 76.1 69.8 68.8 75.2 61.0 28.97 29.03 28.91 15.34 15.47 15.20
6/3/2006 315 357 0 1 10 0 3 10 0 45 48 43 72 98 32 73.4 75.4 69.8 68.8 87.1 55.4 28.98 29.03 28.94 15.47 15.47 15.47
6/4/2006 338 357 0 1 13 0 4 13 0 44 47 42 67 96 33 73.5 76.3 70.5 68.6 84.6 57.4 28.95 29.00 28.91 15.47 15.47 15.47
6/5/2006 68 357 0 1 9 0 3 9 0 43 45 41 64 98 29 73.6 75.0 70.3 66.7 85.1 51.8 29.05 29.12 29.00 15.47 15.47 15.47
6/6/2006 68 357 0 1 9 0 3 9 0 43 45 42 58 94 25 73.8 76.1 69.1 70.5 91.4 53.4 29.04 29.09 29.00 15.47 15.47 15.47
6/7/2006 248 357 54 1 13 0 3 13 0 44 46 42 65 87 41 74.0 76.6 69.8 69.6 79.5 59.7 28.96 29.03 28.91 15.48 15.51 15.47
6/8/2006 315 357 0 2 12 0 6 12 0 46 53 44 72 97 39 74.9 78.3 70.7 72.1 87.4 63.0 28.96 29.03 28.88 15.51 15.51 15.51
6/9/2006 315 357 0 2 11 0 4 11 0 44 46 42 65 98 29 74.0 76.3 70.7 73.7 92.1 60.3 28.98 29.03 28.91 15.51 15.51 15.51
6/11/2006 68 357 0 1 12 0 4 12 0 46 50 42 85 98 57 72.8 75.9 69.1 69.2 84.9 59.4 28.92 28.97 28.88 16.30 17.01 16.18
6/12/2006 68 357 0 1 10 0 5 10 0 45 49 41 70 98 33 74.8 77.7 71.2 68.0 82.0 58.6 29.04 29.12 28.94 17.01 17.01 17.01
6/13/2006 68 357 0 1 11 0 4 11 0 43 45 41 67 97 33 74.5 76.1 71.2 67.4 84.7 52.7 29.09 29.15 29.06 17.01 17.01 17.01
